| Оглавление | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Формат«Товар Формат «Товар – движение по складу»
Данные содержит детализированную информацию обо всех складских операциях (приход, расход, перемещение, списание) за отчетный период.
...
- *Клиенты:* Для всех операций реализации необходимо указывать полное юридическое наименование и ИНН контрагента.
- *Частные лица:* При продаже конечному потребителю в поле «Наименование клиента» указывается значение «частное лицо», а в поле «Адрес клиента» — адрес склада отгрузки (чтобы избежать пустот в географической отчетности).
Структура данных (описание полей)
№ | Имя поля | Описание | Обяз. |
|---|---|---|---|
1 | № п/п | Порядковый номер строки в текущем файле. | Да |
2 | ИД операции | Уникальный идентификатор документа/проводки в учетной системе. | Нет |
3 | Дата операции | Дата фактической проводки в системе или дата корректирующей накладной. | Да |
4 | Дата документа | Дата выписки документа. Может отличаться от даты операции в зависимости от настроек учета. | Да |
5 | Тип перемещения | Код типа складской операции. | Да |
6 | Код ТП | Внутренний код товарной позиции в системе дистрибьютора. | Да |
7 | Штрихкод ТП | EAN-13 или иной штрихкод товара. При отсутствии — уведомить менеджера НЕОН. | Да |
8 | Наименование ТП | Полное наименование товара. См. раздел Работа с бонусным товаром. | Да |
9 | Кол-во | Количество в единицах товара (штуках). Для корректировок может быть отрицательным. | Да |
10 | Цена реализации | Отпускная цена за 1 ед. в рублях (с учетом налогов и скидок). Разделитель — запятая. | Да |
11 | Цена поставки | Закупочная цена за 1 ед. в рублях. Разделитель — запятая. | Да |
12 | Валюта операции | Трехзначный код по международному стандарту (для рублей — | Да |
13 | Код клиента | Уникальный код торговой точки в базе дистрибьютора. | Да |
14 | Наименование клиента | Юридическое название ТТ или "частное лицо". | Да |
15 | ИНН Клиента | ИНН торговой точки (обязательно для юрлиц). | Да |
16 | Адрес клиента | Фактический адрес доставки (формат КЛАДР приветствуется). | Да |
17 | Номер склада | Код склада отгрузки (0 — если склад один). | Да |
18 | № документа 1 | Номер накладной, возврата или акта списания. | Да |
19 | № документа 2 | Номер документа-основания (номер заказа или входящей счет-фактуры). | Нет |
20 | № документа 3 | КПП торговой точки, соответствующий адресу доставки. | Да |
21 | Код ТП (персонал) | Код торгового представителя. | Да |
22 | Торговый представитель | ФИО торгового представителя. | Да |
23 | Код супервайзера | Код руководителя торговой команды. | Нет |
24 | Супервайзер | ФИО супервайзера. | Нет |
25 | Дата выпуска | Дата производства товара (при наличии в системе). | Нет |
| Якорь | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Работа с бонусным товаром (акции n+m)
...