| Оглавление | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Формат
...
«Заказы»
Лист предназначен для передачи информации о предварительных заказах клиентов, включая планируемые даты отгрузки/доставки и статусы их выполнения (связь с реализацией).
...
Структура данных (описание полей)
№ | Имя поля | Описание | Обяз. |
|---|---|---|---|
1 | № п/п | Порядковый номер строки. | Да |
2 | Дата заказа | Дата создания документа "Заказ клиента". | Да |
3 | № документа 2 | Номер Заказа клиента в системе. | Да |
4 | № документа 1 | Номер накладной реализации (если отгружено). | Да* |
5 | Код ТП | Код товара (напр. | Да |
6 | Наименование ТП | Полное наименование товарной позиции. | Да |
7 | Кол-во в заказе | Количество в штуках (после пересчета из упаковок). | Да |
8 | ИНН Клиента | ИНН. Для частных лиц — пусто. | Да |
9 | Наименование клиента | Имя юрлица или "частное лицо" (как на листах 2, 4). | Да |
10 | Адрес клиента | Адрес доставки (КЛАДР) или адрес склада для частных лиц. | Да |
11 | Код клиента | Код ТТ. | Да |
12 | Номер склада | Код склада. | Да |
13 | Дата отгрузки | Планируемая дата отгрузки из заказа. | Да |
14 | Дата доставки | Планируемая дата доставки из заказа. | Да |
15 | Цена | Цена за 1 шт. в рублях (разделитель — запятая). | Да |
Требования к идентификаторам
...