...
В данном блоке настраиваются параметры автоматической рассылки итоговых файлов выгрузки на электронную почту.
Параметр | Описание | Рекомендация |
|---|---|---|
Автоматически отправлять отчёт | Чекбокс для включения автоматической отправки сформированных файлов выгрузки | ⚠️ При первых итерациях интеграции рекомендуется отключить данный флажок — до проверки корректности итоговых файлов выгрузки |
Адрес электронной почты получателя, на который будут отправляться письма с отчётами | Указывайте адрес ответственного сотрудника или группы | |
Тело письма | Ссылка для редактирования текста сообщения, которое будет приложено к письму | Рекомендуется заполнить при первоначальной настройке |
Папка для хранения отчётов | Справочник — директория, в которой будут сохраняться сформированные файлы выгрузки | Выберите из выпадающего списка |
Учётная запись почты отправителя | Почтовый профиль, от имени которого будет выполняться отправка писем | Профиль должен быть предварительно настроен в разделе Администрирование → Органайзер → Учётные записи электронной почты |
| Предупреждение | ||
|---|---|---|
| ||
До проверки корректности итоговых файлов выгрузки рекомендуется держать флажок «Автоматически отправлять отчёт» выключенным. Это позволит убедиться в правильности данных перед отправкой получателю. |
...
| панель | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Если установлено значение «5», то 5 апреля будет автоматически создано задание на выгрузку отчёта за период с 1 по 31 марта. |
Параметры блока
Параметр | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|
Число месяца закрытия периода | Порядковый номер дня месяца, начиная с которого формируется отчёт за предыдущий период | 5 |
Формат выгрузки по умолчанию | Формат файла, в котором будут формироваться итоговые файлы выгрузки | Выбор из: EXCEL, DBF, CSV |
Вид закупочной цены | Тип цен, используемый для расчёта стоимости остатков на складе в ценах поставщика | |
Расписание создания заданий | Частота автоматического запуска процесса создания заданий на выгрузку | Настраивается в редакторе расписания |
| Информация | ||
|---|---|---|
| ||
Данный параметр необходим для корректного расчёта стоимости складских остатков в ценах поставщика при формировании файлов выгрузки. Рекомендуется выбирать тип цен, соответствующий закупочным ценам, по которым ведётся учёт в информационной базе. |
...