Лист предназначен для отражения складских запасов продукции на начало и конец отчетного периода. Данные позволяют контролировать оборачиваемость товара и корректность движений по складу.
При формировании выгрузки крайне важно соблюдать временные рамки:
Имя поля | Описание | Обяз. |
|---|---|---|
Код ТП | Внутренний код товарной позиции (например: | Да |
Штрихкод ТП | Штриховой код товара (например: | Да |
Наименование ТП | Полное наименование товарной позиции. Для бонусных товаров см. правила в разделе Работа с бонусным товаром. | Да |
Остаток на начало (ед.) | Количество товара в штуках на утро первого дня периода (00:00). | Да |
Остаток на конец (ед.) | Количество товара в штуках на конец последнего дня периода (23:59). | Да |
Остаток на начало (сумма) | Сумма остатка в закупочных ценах (ценах поставки) на начало периода. Разделитель — *запятая*. | Да |
Остаток на конец (сумма) | Сумма остатка в закупочных ценах (ценах поставки) на конец периода. Разделитель — *запятая*. | Да |
Номер склада | Да | |
Дата выпуска | Дата производства партии товара (заполняется при наличии данных в учетной системе). | Нет |
Если в остатках числится товар, предназначенный исключительно для бонусных выдач, его необходимо идентифицировать одним из способов:
Для полей Код ТП, Штрихкод ТП и Номер склада использование квадратных скобок является *обязательным системным требованием*. Это необходимо для корректного распознавания кодов как текстовых строк (избежание автоматического преобразования длинных чисел в экспоненциальный вид в Excel).
При указании суммовых остатков (в ценах поставки) в качестве десятичного разделителя должна использоваться только *запятая*.
1540,501540.50