Ниже приведена расшифровка документов, фиксирующих жизненный цикл оборудования:
Документ | Описание процесса | Локация оборудования |
|---|---|---|
Поступление от поставщика | Входящий документ: передача оборудования дистрибьютору | Склад дистрибьютора |
Установка | Оборудование передано клиенту в эксплуатацию | Находится у клиента |
Возврат | Клиент вернул ранее переданное оборудование | Возвращается дистрибьютору |
Перемещение | Смена ответственного лица или склада (клиент-клиент, склад-склад) | Изменяется в системе |
Реализация | Продажа оборудования со склада дистрибьютора | Снято с учета (продано) |
Списание | Утилизация или выбытие по порче | Снято с учета (списано) |
Возврат поставщику | Отгрузка брака или невостребованного товара обратно | У поставщика |
Описание переходов (Потоки)
- Вход: Поставщик -> Дистрибьютор (Поступление).
- Активная эксплуатация: Дистрибьютор <-> Клиент (Установка / Возврат).
- Внутренняя логистика: Клиент/Склад -> Клиент/Склад (Перемещение).
- Выход: Дистрибьютор -> Поставщик (Возврат поставщику) ИЛИ Дистрибьютор -> Продано/Списано (Реализация / Списание).
